Novinky
12.02.2022
AL-PROFILY 2022 k LED páskům
Nové hliníkový profily pro LED pásky, s různými průřezy dle výběru Vašeho designéra, technika nebo třeba manželky. Součástí je i výběr difuzoru - mléč...
číst celé
Blog
14.02.2022
Zahrada
JARO se neptá JARO přijde ...
Tak jako každý rok se každý majitel sudu zahrady, sadu nebo malé zahrádky musí opět porozhlédnout po svých záhoncích, bylinách i dřevinách.
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- MOMENTOVÉ NÁŘADÍ
- Momentový klíč 150-800 Nm, mechanický
Momentový klíč 150-800 Nm, mechanický
- Akce

23 042 Kč
- 21 %
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Momentový klíč 150-800 Nm, mechanickýSkladem18 150 Kč/ ks15 000 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Mechanický nastavitelný momentový klikací klíč s vyznačenou stupnicí a pevnou ráčnovou hlavou
- výrobce:
.png)
- Dvě stupnice v Nm/ft.lb a Nm/in.lb (velikosti 5-25 Nm).
- Utahovací moment s hodnotami 1 až 1000 Nm/11 in.lb až 701 ft.lb.
- Může se používat v obou směrech otáčení.
- Přesnost utahovacího momentu ±4 % v obou směrech
- Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál.
- Pevné ráčnové hlavy s 24-36 zuby a čtyřhrannými unašeči od 1/4” do 1” (od 1/4” do 1/2” s rychlým uvolňováním).
- Robustní, celokovový odolný klíč s utěsněným mechanismem.
- Neklouzavá, vroubkovaná kovová rukojeť, odolná vůči nárazům, tlaku a chemikáliím.
- Velikosti od 5 do 340 Nm se dodávají v poloprůhledné trubce s eruootvorem. Velikosti pro vyšší hodnoty se dodávají v plastovém kufru.
- Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem.
- ISO 6789
- Vyrobeno v USA.
| Article | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7455-5 | 7314150119639 | 1 | 1-5 Nm | 11-42 lb·in | 1/4 in | 0,05 Nm | 0,4 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.386 kg | |||||
| 7455-15 | 7314150119646 | 1 | 3-15 Nm | 31-128 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.409 kg | |||||
| 7455-20 | 7314150125074 | 1 | 4-20 Nm | 40-173 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 19 mm | 0.386 kg | |||||
| 7455-25 | 7314150125081 | 1 | 5-25 Nm | 49-217 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 286 mm | 273 mm | 226 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.410 kg | |||||
| 7455-60 | 7314150125098 | 1 | 12-60 Nm | 9.2-42.4 lb·ft | 3/8 in | 0,5 Nm | 0,3 lb·ft | 393 mm | 376 mm | 326 mm | 34 mm | 30 mm | 20 mm | 1.135 kg | |||||
| 7455-100 | 7314150125111 | 1 | 20-100 Nm | 16.6-71.9 lb·ft | 3/8 in | 0,5 Nm | 0,6 lb·ft | 400 mm | 383 mm | 333 mm | 34 mm | 30 mm | 20 mm | 1.135 kg | |||||
| 7455-100A | 7314150340156 | 1 | 20-100 Nm | 16.6-71.9 lb·ft | 1/2 in | 0,5 Nm | 0,65 lb·ft | 414 mm | 395 mm | 345 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.290 kg | |||||
| 7455-200 | 7314150125128 | 1 | 40-200 Nm | 37-140 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 474 mm | 455 mm | 405 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.430 kg | |||||
| 7455-300 | 7314150125104 | 1 | 60-300 Nm | 52-314 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 483 mm | 465 mm | 415 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.440 kg | |||||
| 7455-340 | 7314150125135 | 1 | 68-340 Nm | 52-243 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 613 mm | 595 mm | 545 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.680 kg | |||||
| 7455-500 | 7314150125142 | 1 | 100-500 Nm | 83-359.6 lb·ft | 3/4 in | 5 Nm | 1,8 lb·ft | 870 mm | 830 mm | 780 mm | 65 mm | 53 mm | 29 mm | 4.370 kg | |||||
| 7455-800 | 7314150125159 | 1 | 160-800 Nm | 129-572 lb·ft | 3/4 in | 5 Nm | 3,7 lb·ft | 1047 mm | 1015 mm | 970 mm | 65 mm | 53 mm | 29 mm | 5.310 kg | |||||
| 7455-1000 | 7314150368303 | 1 | 200-1000 Nm | 184-701 lb·ft | 1 in | 10 Nm | 7,4 lb·ft | 1055 mm | 1010 mm | 970 mm | 78 mm | 68 mm | 38 mm | 6.350 |
Zboží zařazeno v kategoriích

















.png)